Filters
Low-pass Filters
Product Features
• Miniaturization and structural diversification
• Low loss, high rejection, low VSWR
• Customizable
• Low loss, high rejection, low VSWR
• Customizable

Part number |
Frequency Range(MHz) |
Power(W/CW) |
Connector |
VSWR |
Insertion Loss(dB) |
Rejection |
| HLFL-D030R11 | 30-110 | 1500 | 7/16-F | 1.5 | 0.3 | ≥30dBc@150-600MHz |
| HLFW-D030R52 | 100-520 | 1500 | 7/16-F | 1.5 | 0.4 | ≥30dBc@600-1000MHz |
| HLFL-T010R16-R04 | 140-180 | 1 | ∅0.9pin | 1.5 | 6 | ≥60dBc@122MHz,≥60dBc@200MHz |
| HLFL-F010R16-R02 | 150-170 | 1 | ∅0.5pin | 1.8 | 3.5 | ≥60dBc@135MHz,≥60dBc@185MHz |
| HLFL-A030R3 | 200-300 | 100 | SMA-F | 1.4 | 0.6 | ≥50dBc@400-900MHz |
| HLFL-A030R45 | 300-450 | 100 | SMA-F | 1.4 | 0.6 | ≥50dBc@600-1200MHz |
| HLFL-A030R65 | 350-650 | 100 | SMA-F | 1.35 | 0.6 | ≥50dBc@900-1800MHz |
| HLFL-A01T02412R | 400-12000 | 1 | ∅0.5pin | 1.8 | 2.5 | ≥40dBc@13500-24000MHz |
| HLFQ-A033R | 450-3000 | 50 | SMA-F | 1.5 | 0.5 | ≥25dBc@3500-5000MHz |
| HLFL-A030R8 | 450-800 | 100 | SMA-F | 1.35 | 0.6 | ≥12dBc@900-1350MHz,≥35dBc@1350-2400MHz |
| HLFW-A031R | 650-1000 | 100 | SMA-F | 1.5 | 0.5 | ≥50dBc@1300-2000MHz |
| HLF-L960 | 880-960 | 250 | N-F;N-J | 1.5 | 0.5 | ≥40dBc@1760MHz-1920MHz,≥30dBc @2640MHz-2880MHz |
| HLFW-A031R6 | 1000-1600 | 100 | SMA-F | 1.5 | 0.5 | ≥50dBc@2000-3200MHz |
| HLF-L2500 | 1000-2500 | 10 | SMA-F | 1.5 | 1 | ≥20dBc@3000-3500MHz,≥40dBc@3600-6000MHz |
| HLFW-A032R | 1600-2000 | 100 | SMA-F | 1.5 | 0.5 | ≥50dBc@3200-4000MHz |
| HLF-A013027 | 1700-2300 | 30 | SMA-F | 1.4 | 0.7 | ≥70dBc@4000-6000MHz |
| HLFW-A032R7 | 2000-2700 | 100 | SMA-F | 1.5 | 0.5 | ≥50dBc@4000-5400MHz |
| HLFW-A034R | 2700-4000 | 100 | SMA-F | 1.5 | 0.6 | ≥50dBc@5400-7200MHz |
| HLFQ-A014R-2R | 3000-5000 | 30 | SMA-F | 1.4 | 0.9 | ≥80dBc@7000-10000MHz |
| HLFQ-A013R95-1R1 | 3400-4500 | 30 | SMA-F | 1.3 | 1 | ≥40dBc@4750-8000MHz |
| HLF-A013028 | 4000-6000 | 30 | SMA-F | 1.4 | 0.9 | ≥80dBc@8000-12000MHz |
| HLFQ-A014R5-1R | 4000-5000 | 30 | SMA-F | 1.3 | 1 | ≥40dBc@5300-9000MHz |
| HLFQ-A015R-1R | 4500-5500 | 30 | SMA-F | 1.3 | 1 | ≥40dBc@5300-9000MHz |
| HLFX-A0311R | 4500-1100 | 15 | SMA-F | 1.8 | 1 | ≥50dBc@13000-18000MHz |
| HLF-A013029 | 5000-7000 | 30 | SMA-F | 1.4 | 0.9 | ≥80dBc@8000-14000MHz |
| HLFQ-A015R5-1R | 5000-6000 | 30 | SMA-F | 1.3 | 1 | ≥40dBc@6350-12000MHz |
| HLFP-F038R5 | 7700-8500 | 20 | φ0.5pin | 1.3 | 0.4 | ≥40dBc@14000-17000MHz |
| HLF-L002 | DC-2 | 1 | SMA-F | 1.43 | 1.5 | ≥40dBc@4000-8000MHz,≥50dBc@8-200MHz |
| HLF-L1000 | DC-1000 | 5 | SMA-F | 1.5 | 1.6 | ≥20dBc@1200-1500MHz,≥50dBc@1500-2000MHz |
| HLF-L200 | DC-200 | 1 | SMA-F | 1.5 | 0.8 | ≥70dBc@400-1500MHz |
| HLF-L540 | DC-540 | 1 | SMA-F | 1.5 | 0.8 | ≥70dBc@1000-2000MHz |
| HLF-L600 | DC-600 | 1 | SMA-F | 1.43 | 1.5 | ≥30dBc@800-1000MHz,≥50dBc@1000-2000MHz |
| HLF-L600A | DC-600 | 1 | SMA-F | 1.43 | 1.5 | ≥30dBc@800-1000MHz,≥50dBc@1000-2000MHz |
| HLFL-A03001R | DC-1 | 1 | SMA-F | 1.5 | 1.5 | ≥40dBc@2-4MHz,≥50dBc@4-100MHz |
| HLFL-A031R | DC-1000 | 1 | SMA-F | 1.5 | 1.5 | ≥30dBc@1500-2000MHz,≥55dBc@2000-4000MHz |
| HLFL-F030R045 | DC-45 | 1 | ∅0.5pin | 1.5 | 1.5 | ≥50dBc@70MHz |
| HLFL-F03R380B0 | DC-380 | 80 | ∅0.9pin | 1.4 | 0.4 | ≥28dBc@450-1100MHz,≥18dBc@1100-1520MHz |
| HLFL-F03R50 | DC-50 | 80 | ∅0.9pin | 1.3 | 0.4 | ≥20dBc@60-150MHz,≥18dBc@150-200MHz |
| HLFL-F03R50B0 | DC-50 | 80 | ∅0.9pin | 1.4 | 0.6 | ≥20dBc@60-150MHz,≥18dBc@150-200MHz |
| HLFL-F03R512A | DC-512 | 80 | ∅0.9pin | 1.4 | 0.4 | ≥30dBc@760-1700MHz,≥18dBc@1700-2048MHz |
| HLFL-F03R512AB0 | DC-512 | 80 | ∅0.9pin | 1.4 | 0.4 | ≥30dBc@760-1700MHz,≥18dBc@1700-2048MHz |
| HLFL-F03R88 | DC-88 | 80 | ∅0.9pin | 1.4 | 0.4 | ≥20dBc@100-270MHz,≥18dBc@270-352MHz |
| HLFL-F03R88B0 | DC-88 | 80 | ∅0.9pin | 1.4 | 0.6 | ≥20dBc@100-270MHz,≥18dBc@270-352MHz |
| HLFL-N030R032 | DC-32 | 300 | N-F | 1.5 | 0.8 | ≥40dBc@50-90MHz |
| HLFW-Z037R2 | DC-7200 | 1 | SSMP-F;SSMP-M | 2.3 | 1.5 | ≥20dB@9500-12500MHz |
| HLFL-N030R512 | DC-512 | 400 | N-F | 1.4 | 0.4 | ≥30dB@700-1500MHz |
