Attenuators
Attenuators
Product Features
• Fixed attenuation value(1 to 10dB)
•Customizable adjustable attenuator
•Customizable adjustable attenuator

Part number |
Frequenc Range(MHz) |
Attenuation (dB) |
VSWR |
Power(W/CW) |
| ZZSJ0T10-1A | DC-18GHz | 1±0.4 | 1.3 | 2 |
| ZZSJ0T10-2A | DC-18GHz | 2±0.4 | 1.3 | 2 |
| ZZSJ0T10-3A | DC-18GHz | 3±0.4 | 1.3 | 2 |
| ZZSJ0T10-4A | DC-18GHz | 4±0.4 | 1.3 | 2 |
| ZZSJ0T10-5A | DC-18GHz | 5±0.4 | 1.3 | 2 |
| ZZSJ0T10-6A | DC-18GHz | 6±0.4 | 1.3 | 2 |
| ZZSJ0T10-7A | DC-18GHz | 7±0.4 | 1.3 | 2 |
| ZZSJ0T10-8A | DC-18GHz | 8±0.4 | 1.3 | 2 |
| ZZSJ0T10-9A | DC-18GHz | 9±0.4 | 1.3 | 2 |
| ZZSJ0T10-10A | DC-18GHz | 10±0.4 | 1.3 | 2 |
