Frequencies-idea-RF microwave passive components manufacturer

Band-pass Filters

Band-pass Filters

Product Features
• Miniaturization and structural diversification
• Low loss, high rejection, low VSWR
• Customizable
Part number
Frequency Range(MHz)
Power(W/CW)
Connector
VSWR
Insertion Loss(dB)
Rejection
HLFL-F010R023-0R044 1-45 1 pin 1.5 2 ≥50dBc@50KHz,≥50dBc@60MHz
HLFL-A010R07-0R08 30-110 1 SMA-F 1.5 2 ≥60dBc@72MHz,≥60dBc@248MHz
HLFL-A010R07-0R0B-1 30-110 1 SMA-F 1.5 2 ≥50dBc@10-105MHz,≥50dBc@318-600MHz
HLFL-F03R06 60 1 ∅0.5pin 1.5 3 ≥60dBc@DC-700MHz,≥50dBc@2400-4200MHz
HLFL-A010R14-0R07 105-175 1 SMA-F 1.5 5 ≥40dBc@DC-100MHz,≥40dBc@1300-2000MHz
HLFL-F01R160-R80 120-200 1 ∅0.5pin 1.8 3 ≥45dBc@DC-80MHz,≥45dBc@200-500MHz
HLFL-F010R16-R05 135-185 1 ∅0.5pin 1.8 3 ≥40dBc@DC-50MHz,≥40dBc@650-1560MHz
HLFL-F01R160-R02 150-170 1 ∅0.5pin 1.5 6 ≥40dBc@DC-15MHz,≥40dBc@150-330MHz
HLFL-F01R210-R7 175-245 1 ∅0.5pin 1.5 3 ≥60dBc@DC-700MHz,≥50dBc@2400-4200MHz
HLFL-F010R25-0R04 230-270 1 Φ0.5pin 1.5 4 ≥50dBc@DC-200MHz,≥50dBc@ 300-550MHz
HLFL-A030R65-200 450-650 100 SMA-F 1.4 0.6 ≥50dBc@1000-2000MHz
HLFL-F030R75 550-750 20 ∅0.5pin 1.5 0.5 ≥50dBc@50-110MHz,≥50dBc@2500-3300MHz
HLFZ-F010R6-R04 560-640 1 φ0.5 1.5 2.5 ≥35dBc@DC-460MHz,≥38dBc@740-1500MHz
HLFZ-F010R6-R022 578-622 1 φ0.5 1.5 2.5 ≥35dBc@DC-530MHz,≥38dBc@670-1500MHz
HLFZ-F010R6-0R54 573-627 1 pin 1.5 2.5 ≥30dBc@DC-530MHz,≥38dBc@670-1500MHz
HLFL-T011R2-0R4 1000-1400 1 pin 1.5 4 ≥35dBc@800MHz,≥35dBc@1600MHz
HLF-N0152 1200-1400 120 N-F 1.5 0.7 ≥40dBc@DC-15MHz,≥40dBc@150-330MHz
HLFL-F011R8-0R8 1400-2200 1 pin 1.5 4 ≥40dBc@1200MHz,≥40dBc@2400MHz
HLFL-F011R8-R5 1550-2050 1 ∅0.5pin 1.8 3 ≥60dBc@DC-700MHz,≥50dBc@2400-4200MHz
HLFL-F011R75-0R25 1625-1875 1 Φ0.5pin 1.5 2.5 ≥50dBc@DC-1200MHz,≥50dBc@2300-4500MHz
HLFL-F011R8-R2 1700-1900 1 ∅0.5pin 1.8 3 ≥50dBc@900-1800MHz
HLFL-F011R8-R16 1720-1880 1 ∅0.5pin 1.8 4 ≥60dBc@72MHz,≥60dBc@248MHz
HLFL-F011R8-R08 1760-1840 1 ∅0.5pin 1.8 3 ≥35dBc@50-110MHz,≥35dBc@2500-4500MHz
HLFL-F013R3-1R4 2600-4000 50 φ0.8pin 1.4 0.6 ≥60dBc@DC-2200MHz,≥60dBc@4500-5100MHz,≥100dBc@5200-8000MHz
HLFL-F013R6-1R8 2700-4500 1 pin 1.5 4 ≥40dBc@2400MHz,≥40dBc@4800MHz
HLFZ-F013R0-0R4 2973-3027 1 pin 1.5 2 ≥40dBc@DC-2400MHz,≥70dBc@3600-8000MHz
HLFL-F015-2 4000-6000 50 φ0.8pin 1.5 0.6 ≥60dBc@DC-3600MHz,≥100dBc@6500-9000MHz
HLFH-H015R5-0R4 5300-5700 12000 BJ48 1.4 0.5 ≥40dBc@10600-11400MHz
HLFQ-A015R5-0R4 5300-5700 1 SMA-F 1.4 0.5 ≥30dBc@3000-4800MHz,≥30dBc@6200-11400MHz
HLFQ-A016R-1R 5500-6500 30 SMA-F 1.3 1 ≥80dBc@100-120MHz
HLFQ-F016R8-1R2 6200-7400 1 pin 1.6 2 ≥60dBc@DC-5250MHz,≥40dBc@8350-20000MHz
HLFQ-A017R-1R 6500-7500 30 SMA-F 1.32 1 ≥50dBc@DC-1100MHz,≥50dBc@1600-4000MHz
HLFQ-A018R5-1R 8000-9000 1 SMA-F 1.4 0.5 ≥40dBc@6800-15000MHz
HLFQ-H0114R125-0R75 13750-14500 100 BJ120 1.3 0.3 ≥45dBc@12000-12750MHz,≥15dBc@13000-13600MHz
HLFQ-F0117R7-0R8 17300-18100 1 pin 1.5 2 ≥20dBc@DC-16550MHz,≥85dBc@DC-15100MHz,≥70dBc@DC-11300MHz,≥35dBc@9600-40000MHz,≥50dBc@21000-40000MHz
HLFL-F012R5-0R2 2300-2700 20 φ0.5 1.5 1 ≥42dBc@1350-1710MHz,≥40dBc@Second harmonic
HLF-D0148 2000-18000 10 SMA-F 2 1.5 ≥45dBc@DC-1640MHz,≥45dBc@1960-2500MHz
HLFL-W011R8-0R5 1300-2300 2 ∅0.5pin 1.5 2 ≥50dBc@DC-1100MHz,≥25dBc@1100-1200MHz,≥50dBc@2500-3500MHz,≥48dBc@3500-5000MHz
HLFL-F013R-2R 2000-4000 1 ∅0.5pin 1.8 1.5 ≥40dBc@DC-1600MHz,≥40dBc@2000-3000MHz
HLFX-A013R-2R 2000-4000 1 SMA-F 1.6 2 ≥40dBc@DC-1300MHz,≥40dBc@2300-4500MHz
HLFL-A010R6-0R8 200-1000 1 SMA-F 1.6 2 ≥70dBc@DC-1300MHz,≥70dBc@6000-8500MHz
HLF-A0111R4-1R2 800-2000 1 SMA-F 1.7 2.5/1.2 ≥40dBc@7900-15000MHz
HLFX-A011R5-1R 1000-2000 1 SMA-F 1.6 2 ≥40dBc@1500MHz,≥40dBc@2800MHz
HLF-A012350-100 2300-2400 1 SMA-F 1.5 1 ≥60dBc@135MHz,≥60dBc@185MHz
HLFL-F011R8-1 1300-2300 1 pin 1.5 4 ≥35dBc@1200MHz,≥35dBc@2400MHz
HLFL-T011R8-0R5 1300-2300 1 SMD 1.5 2 ≥50dBc@50-1100MHz,≥25dBc@1100-1200MHz,≥50dBc@;2500-5000MHz
HLFL-Z011R5-1R 1300-2300 1 ∅0.5pin 1.8 2 ≥40dBc@DC-1700MHz,≥40dBc@1900-2500MHz
HLF-F0111R4-1R2 800-2000 1 ∅0.5pin 1.7 2.5/1.2 ≥40dBc@DC-7500MHz,≥40dBc@9500-16000MHz
HLFL-A0111R4-1R2 800-2000 1 SMA-F 1.6 2.0/1.0 ≥40dBc@DC-750MHz,≥40dBc@2500-3500MHz
HLFL-F0111R4-1R2 800-2000 1 ∅0.5pin 1.6 2.0/1.0 ≥40dBc@DC-1500MHz,≥40dBc@5000-7000MHz
HLFL-F011R8-1R 1300-2300 1 ∅0.5pin 1.5 3 ≥40dBc@DC-50MHz,≥40dBc@650-1560MHz
HLFL-F011R53-0R18 1350-1710 20 φ0.5 1.5 1 ≥42dBc@2300-2700MHz,≥40dBc@Second harmonic
HLFL-F011R8-0R6 1500-2100 1 φ0.5 / 3 ≥45dBc@DC-1200MHz,≥45dBc@2400-5000MHz
HLFL-A010R31-0R42 100-520 1 SMA-F 1.5 2 ≥35dBc@DC-500MHz,≥25dBc@1000MHz,≥15dBc@19000MHz,≥35dBc@20000MHz
HLFL-A010R31-0R42-1 100-520 1 SMA-F 1.5 2 60dBc@DC-700,50dBc@2400-4200

We use cookies to provide you with the best experience. By continuing to use our website, you consent to our use of cookies.

Learn more about the cookies we use and how to identify them.

Accept cookies