Frequencies-idea-RF microwave passive components manufacturer

Combiner & Coupler Assembly

Combiner & Coupler Assembly

Product Features
•Customizable, Integrated
•High power, low loss
•High reliability
Part number
Freq Range
(MHz)
Power(W/CW)
Number of ways
VSWR
Insertion Loss
(dB)
Phase Balance
(±/°)
Amplitude
Balanc(±/dB)
lsolation
(dB)
Coupling
(dB)
Flatness(±/dB)
Directivity
(dB)
Connector
HLZA-DA040T39-50D 2-250 1500 4 1.45/1.3 0.8 4 0.2 - 50 0.8 15/18 7/16-F;N-F;SMA-F
HLZQ-D020311-50 30-110 2000 2 1.35 0.6 5 0.2 15 50 0.5 15/18 7/16-F;N-F;SMA-F
HLZ-B040T82-50D 30-560 600 4 1.3 1 4 0.8 - 50 0.8 18 N-F;SMA-F
HLZ-Z0205-55 70-500 2000 2 1.7/1.5 0.45 3 0.2 - 55 1.5 12.0/18.0 SC-F;SMA-F
HLZ-B0242-50D 80-1000 500 2 1.4 0.9 5 0.2 10 50 1 18 N-F;SMA-F
HLZQ-B0442-50D 80-1000 350 4 1.4/2.0 4.2 5 0.2 10 50 1 18/15 N-F;SMA-F
HLZQ-B0442-50D1 80-1000 350 4 1.4/2.0 1.2 5 0.2 10.0/5.0 50 1.0/0.5 18/15 N-F;SMA-F
HLZA-DA0742-50D 80-1000 2000 7 1.5 1 5 0.4 - 50 1.2 12.0/14 7/16-F;N-F;SMA-F
HLZA-DA0642-50D 80-1000 2000 6 1.5 1 5 0.4 - 50 1.2 12/14.0 7/16-F;N-F;SMA-F
HLZA-GB0142-50D 80-1000 4000 10 1.6 1.2 5 0.4 - 50 1.2 12/15.0 IF70-F;N-F;SMA-F
HLZA-DA0542-50D 80-1000 2000 5 1.5 0.8 5 0.3 - 50 1.2 14.0/16.0 7/16-F;N-F;SMA-F
HLZA-DA0842-50D 80-1000 2000 8 1.6 1.2 8 0.4 - 50 1.2 12/15.0 7/16-F;N-F;SMA-F
HLZA-B0242-50D 80-1000 300 2 1.5/1.6 1 5 0.2 12 50 1 15 N-F;SMA-F
HLZA-DA0442-50D 80-1000 1200 4 1.6 1 4 0.2 - 50 1.2 15 7/16-F;N-F;SMA-F
HLZA-Z080T38-55D 100-1000 1500 8 1.5 1.5 5 0.3 - 55 0.8 18/15 7/16-F;N-F;SMA-F
HLZ-Z040501-50D 225-1000 2500 4 1.4 1.1 5 0.3 10/5.0 50 0.75 15 7/16-F;Φ1.5;SMA-F
HLDA-D040035-50D 250-350 1200 4 1.5/1.4 0.4 4 0.1 15 50 0.25 15 7/16-F;N-F,SMA-F
HLZA-D040041-50D 300-500 10000 4 1.25 6.4 4 0.2 - 50 0.3 15/18 L52-F;7/16-F;N-F
HLZA-D020041-50D 300-500 5000 2 1.25/1.3 3.4 4 0.2 - 50 0.3 15/18 L52-F;7/16-F;N-F
HLZA-D040224-50D 340-700 5000 4 1.25 6.4 4 0.3 - 50 0.3 15 7/16-F;N-F
HLZQ-B0674-50D 400-1000 800 6 1.5 0.5 3 0.2 12 50 0.8 12.0/15.0 N-F;SMA-F
HLZQ-D0374-50D 400-1000 2400 3 1.5 0.5 3 0.2 - 50 0.8 15/18 7/16-F;N-F;SMA-F
HLZ-Z0274-50 400-1000 2400 2 1.5 0.8 - - 16 50 1 16 7/16-F;SMA-F
HLZA-D0451-50D 500-2000 1200 4 1.4/1.3 0.5 4 1.3 - 50 0.25 18 7/16-F;SMA-F
HLZA-D0451-40D 500-2000 250 4 1.4 0.6 5 0.3 - 40 1 12/14.0 N-F;SMA-F
HLZA-DA030601-50D 500-3000 1000 3 1.5 0.8 6 0.4 - 50 1.2 12/14.0 7/16-F;N-F;SMA-F
HLZ-N040601 500-3000 250 4 1.6 1 5 1.2 15 40 3 - N-F;SMA-F
HLZA-DA0541-50D 600-2700 800 5 1.60/1.30 0.7 5 0.3 - 50 1.2 12/14.0 7/16-F;N-F;SMA-F
HLZQ-Z040025-40D 690-1230 500 4 1.3/1.5 0.7 5 0.8 20 40 0.9 15 Microstrip;SMP-M
HLZA-B020309-50D 700-2700 500 2 1.5 0.5 5 0.2 - 50 1 12/14.0 N-F;SMA-F
HLZA-D060026-50D 700-1000 1000 6 1.35 0.5 3 0.2 12 50 0.5 15/20 7/16-F;N-F,SMA-F
HLZA-B0393-50D 800-2000 500 3 1.3 0.5 5 0.2 50 1 12 - N-F;SMA-F
HLZA-BP0493-50D 800-2000 100 4 1.4 0.5 5 0.2 - 50 1 12/14.0 N-F;ASMP-M;SMA-F
HLZA-Q040030-50D 885-745 3500 4 1.2 0.35 3 0.15 - 50 0.3 12/14.0 IF45;Φ1.7;SMA-F
HLZA-DF060019-50D 960-1224 1500 6 1.3 0.6 5 0.3 - 50 0.5 14/16 7/16-F;SMA-F;Φ1.7
HLDA-D0429-50D 960-1225 1300 4 1.3 0.5 3 0.2 - 50 0.25 15/18 7/16-F;N-F;SMA-F
HLZA-GB1631-50D 1000-2000 2500 16 1.4 0.6 6 0.3 - 50 1 12/15.0 IF70;N-F;SMA-F
HLZA-Z0631-50D 1000-2000 700 6 1.45 0.6 5 0.3 - 50 0.6 18/15 SC-F;SMA-F
HLZA-DA0431-50D 1000-2000 600 4 1.4 0.5 4 0.3 - 50 0.8 14/17 7/16-F;N-F;SMA-F
HLZA-QB0560-50D 1000-3200 2000 5 1.6 0.8 8 0.5 - 50 1.3 12.0/14 IF45;N-F;SMA-F
HLZA-DA0260-40D 1000-3200 1000 2 1.4 0.6 4 0.2 - 40 1.2 12/14.0 7/16-F;N-F;SMA-F
HLZA-B1487-50D 1000-6000 700 14 1.6 1 8 0.5 - 50 1 15 N-F;SMA-F
HLZA-LN023111-60D 1163-1620 1200 2 1.3 0.5 5 0.3 16 60 1 18/15 SC-F;N-F
HLCK-B0452 1200-1400 300 4 1.3 0.5 14 0.3 20 30 - 10 N-F;SMA-F
HLCK-B0552 1200-1400 250 5 1.3 0.6 7 0.3 20 30 - 10 N-F;SMA-F
HLZA-B083052-50D 1200-1600 100 8 1.4 0.7 5 0.4 18 50 0.5 15 N-F;SMA-F
HLZ-Z043209-50 1300-2700 1600 4 1.6/1.5 0.8 5 0.8 15 50 1.5 15 7/16-F;N-F;SMA-F
HLCK-B0459 1400-1900 300 4 1.3 0.6 20 0.4 20 30 - 10 N-F;SMA-F
HLCK-B0359 1400-1900 200 3 1.3 0.6 10 0.35 20 30 - 10 N-F;SMA-F
HLCK-B0559 1400-1900 200 5 1.3 0.8 20 0.4 20 30 - 10 N-F;SMA-F
HLZA-FB043108-50D 1558-1571 800 4 1.3 0.5 8 0.2 20 50 0.2 15 N-F;Φ1.5;SMA-F
HLZA-D043063-40D 1700-2700 800 4 1.35 0.5 5 0.3 - 40 0.6 12.0/16 7/16-F;N-F,SMA-F
HLCK-B0544N 1800-2170 350 5 1.3 0.6 14 0.3 20 30 - 10 N-F;SMA-F
HLCK-B0444 1800-2200 200 4 1.3 0.6 7 0.3 20 30 - 10 N-F;SMA-F
HLZA-B063093-50D 1800-2200 80 6 1.4 0.6 5 0.3 - 50 0.5 12/15.0 N-F;SMA-F
HLZA-D083065 1800-2700 800 8 1.4/1.3 0.6 5 0.3 - 55 0.5 15 7/16-F;N-F
HLCK-B0344 1805-2170 200 3 1.3 0.5 7 0.3 20 30 - 10 N-F;SMA-F
HLCK-B0544 1805-2170 200 5 1.3 0.6 7 0.3 20 30 - 10 N-F;SMA-F
HLCK-B0644 1805-2170 200 6 1.3 0.8 16 0.4 20 30 - 10 N-F;SMA-F
HLZA-Z0446-40D 2000-6000 400 4 1.5 0.7 5 0.3 - 40 0.6 14 N-F;SMA-F;Φ0.9pin
HLZA-TA0446-40D 2000-6000 400 4 1.5 0.7 5 0.3 - 40 0.6 12 Microstrip port;SMA-F
HLZA-BF0446-40D 2000-6000 400 4 1.5 0.7 5 0.3 - 40 0.6 12 Microstrip port;SMA-F;Φ0.9
HLZA-B0446-40D 2000-6000 300 4 1.5 0.7 5 0.3 - 40 0.6 14 N-F;SMA-F
HLZA-DA0846-60D 2000-6000 1000 8 1.6 0.8 6 0.3 - 60 1 15 7/16-F;N-F;SMA-F
HLZ-B0346-45D 2000-6000 400 3 1.5 0.8 6 0.4 - 45 1 12 N-F;SMA-F
HLZA-B0248-45D 2000-18000 75 2 1.5 1.2 6 0.5 - 45 1.5 10 N-F;SMA-F
HLZA-B0248-45D-75W 2000-18000 75 2 1.5 1.2 6 0.5 - 45 1.5 10 N-F;SMA-F
HLZ-Z0292-40 2015-2130 1000 2 1.35 0.7 - - - 40 - 30 N-F
HLCK-B0345 2300-2700 200 3 1.3 0.5 7 0.3 20 30 - 10 N-F;SMA-F
HLCK-B0445 2300-2700 200 4 1.3 0.6 7 0.3 20 30 - 10 N-F;SMA-F
HLCK-B0545 2300-2700 250 5 1.3 0.6 14 0.3 20 20 - 10 N-F;SMA-F
HLZK-Z043037-50 2420-2480 1200 4 1.2 0.45 8 0.2 18 50 0.2 10 Microstrippin;7/8,SMA-F
HLZK-Z053037-50 2420-2480 1500 4 1.2 0.5 8 0.2 18 50 0.2 10 Microstrippin;7/8,SMA-F
HLZA-Z043055-50D 2420-2480 3500 4 1.3 0.4 3 0.2 - 50 1 15 BJ32;N-F,SMA-F
HLCF-D043037-50 2430-2470 1000 4 1.25 0.7 3 0.3 20 50 - 12 N-F;7/16-F
HLCF-Z043037-60 2430-2470 1000 4 1.25 0.7 3 0.3 20 50 - 15 N-F;IF45
HLZA-DB023034-50D 2700-3500 1000 2 1.4 0.4 4 0.3 16 50 0.3 16 7/16-F;N-F;SMA-F
HLZA-B053034-40D 2700-3500 500 5 1.4 0.6 8 0.3 18 40 0.5 15 N-F;SMA-F
HLCB-B0836 3100-3400 400 8 1.4 0.5 5 0.3 - 50 0.25 12 7/16-F;SMA-F
HLZA-BP043101-60D 4400-6500 500 4 1.4 0.4 5 0.2 - 60 0.5 - N-F;SMA-F;SMP-M
HLZA-Z033045-50 5000-6000 500 3 1.45 0.8 10 0.5 16 50 0.6 12 N-F;Microstrip port
HLZ-B043080-40D 5300-5900 250 4 1.4 0.5 5 0.3 15 40 0.75 15 N-F;SMA-F
HLZ-Z0815-40 5800-6500 400 8 1.5 0.8 5 0.3 - 40 1 12 BJ70;SMA-F
HLZA-DF083114-30D 6400-6700 400 8 1.6 0.7 5 0.3 10 30 0.5 14/12.0 7/16-F;Φ0.9;SMP-M
HLZA-BF043114-40D 6400-6700 240 4 1.6 0.8 5 0.3 15 40 0.3 12 N-F;SMA-F;SMP-M
HLZ-Z0839-40 7130-7245 250 8 1.5 0.8 5 0.5 - 40 1 12 Microstrip port;BJ70;Φ0.5
HLZ-B043025-45J 7800-12200 200 4 1.6/1.8 1.3 8 0.4 - 45 0.6 12 SMA-F;N-M
HLZ-Z0417-40 8500-10500 150 4 1.5 0.7 5 0.3 - 41 0.4 - Microstrippin
HLZA-HZ043022-50D 9000-10000 250 4 1.6 0.9 6 0.3 - 50 0.35 - BMA;BJ100;SMA;SMP-M
HLZA-BT056045-30 14000-16000 60 5 1.7 1.6 10 0.6 15 30 0.6 - N-F;SMA-F;Microstrip port

We use cookies to provide you with the best experience. By continuing to use our website, you consent to our use of cookies.

Learn more about the cookies we use and how to identify them.

Accept cookies