Baluns
Baluns
Product Features
• High bandwidth, low loss
•High isolation, reduce signal interference
•Achieve impedance matching
•High isolation, reduce signal interference
•Achieve impedance matching

Part number |
Impedance Ratio |
Start Frequency(MHz) |
End Frequency (MHz) |
| HLBL-T00002 | 1 | 0.4 | 800 |
| HLBL-T00008 | 1.5 | 20 | 1200 |
| HLBL-T00009 | 2 | 0.4 | 450 |
| HLBL-T00011 | 3 | 1 | 500 |
| HLBL-T00015 | 4 | 0.3 | 500 |
| HLBL-T00019 | 8 | 0.1 | 130 |
| HLBL-T00023 | 16 | 0.1 | 70 |
| HLBL-T00127 | 1 | 4.5 | 3000 |
| HLBL-T00140 | 1 | 0.15 | 350 |
| HLBL-T00161 | 2 | 10 | 700 |
| HLBL-T00188 | 4 | 500 | 2500 |
| HLBL-T00211 | 1 | 10 | 8000 |
| HLBL-T00213 | 2 | 10 | 3000 |
| HLBL-T00233 | 2 | 0.05 | 600 |
| HLBL-T00251 | 1 | 4 | 2500 |
| HLBL-T00252 | 1 | 0.004 | 300 |
| HLBL-T00300 | 1 | 4.5 | 3000 |
| HLBL-T00360 | 0.5 | 1 | 1600 |
| HLBL-T00374 | 1 | 5 | 1218 |
| HLBL-T00397 | 0.5 | 5 | 2000 |
| HLBL-T00400 | 1 | 600 | 1700 |
| HLBL-T00403 | 1 | 5 | 1000 |
| HLBL-T00405 | 1 | 45 | 1200 |
