Hybrids
SMD Hybrids
Product Features
• Frequency range: 5 MHz to 13,000 MHz
• Power up to 800W
• Miniaturization and Ultra-wideband
• Low loss
• Power up to 800W
• Miniaturization and Ultra-wideband
• Low loss

Part number |
Freq Range (MHz) |
Power (W/CW) |
VSWR |
Insertion Loss(dB) |
Phase Balance(±/°) |
Amplitude Balance(±/dB) |
lsolation(dB) |
Dimensions (mm) |
| HLD-T0188-3-350E | 80-550 | 350 | 1.20 | 0.60 | 4 | 1.8/1.0 | 20 | 66.9*41*2.3 |
| HLD-T0142-3-250 | 80-1000 | 250 | 1.30 | 0.90 | 5 | 1.00 | 18 | 68*40*4.7 |
| HLD-T0142-3-75 | 80-1000 | 75 | 1.30 | 1.20 | 5 | 1.00 | 18 | 68*25*1.6 |
| HLD-T01009-3 | 87-108 | 100 | 1.20 | 0.40 | 3 | 0.20 | 20 | 57.95*20*2.2 |
| HLD-T010701-3 | 100-700 | 200 | 1.35 | 0.80 | 5 | 1.00 | 16/18 | 65.2*35*3 |
| HLD-T0188-3-100 | 100-520 | 150 | 1.30 | 0.60 | 5 | 0.80 | 18 | 50.8*19.05*6.7 |
| HLD-T0188-3-200 | 100-520 | 200 | 1.40 | 0.80 | 5 | 1/1.5 | 15 | 51.8*30*5 |
| HLD-T0188-3 | 100-520 | 400 | 1.30 | 0.45 | 5 | 0.90 | 17 | 83.8*38.1*5.6 |
| HLD-T0188-3-350D | 100-605 | 350 | 1.30 | 0.55 | 5 | 1.5/1.1 | 18 | 69.8*41*2.3 |
| HLD-T010805-3 | 100-800 | 150 | 1.30 | 1.20 | 4 | 0.90 | 18 | 50.8*29.8*1.4 |
| HLD-T010805-3-400 | 100-800 | 400 | 1.30 | 0.70 | 4 | 0.90 | 18 | 69.8*40*2.5 |
| HLD-T010044-3 | 108-125 | 100 | 1.20 | 0.35 | 2 | 0.15 | 18 | 25.4*12.7*3.5 |
| HLD-T010T95-3 | 150-2700 | 75 | 1.45 | 1.20 | 5 | 1.10 | 16 | 65*29*2.4 |
| HLD-T010003-3 | 167-223 | 50 | 1.25 | 0.40 | 3 | 0.50 | 20 | 25.4*12.7*1.4 |
| HLD-T010801-3A | 200-1000 | 300 | 1.30 | 0.50 | 4 | 0.95 | 15 | 37.34*28.7*4.58 |
| HLD-T010801-3 | 200-2000 | 200 | 1.40 | 0.90 | 5 | 1.00 | 14 | 37.34*28.7*4.6 |
| HLD-T010801-3-300 | 200-2000 | 300 | 1.30 | 0.70 | 5 | 1.2/1.0 | 18 | 50*28.7*3.7 |
| HLD-T010201-3 | 225-520 | 700 | 1.30 | 0.35 | 5 | 0.80 | 16 | 61.61*22.7*12.9 |
| HLD-T010312-3 | 225-678 | 50 | 1.3 | 0.50 | 4 | 0.50 | 18 | 50*19*3.9 |
| HLD-T010313-3 | 225-680 | 100 | 1.25 | 0.40 | 4 | 0.60 | 20 | 64*26.2*9 |
| HLD-T010307-3 | 225-680 | 200 | 1.25 | 0.30 | - | 0.50 | 22 | 64*26.2*9 |
| HLDB-T010317-3-50 | 225-800 | 50 | 1.35 | 0.50 | 5 | 1.20 | 16 | 50*28*10 |
| HLDB-T010317-3 | 225-800 | 400 | 1.35 | 0.50 | 5 | 1.20 | 16 | 75*38*10 |
| HLD-T0128-3 | 225-1250 | 200 | 1.30 | 0.50 | 5 | 0.90 | 20 | 37.34*28.7*5.3 |
| HLD-T010603-3 | 300-2000 | 200 | 1.25 | 0.60 | 3 | 0.60 | 20 | 37.34*28.7*2.3 |
| HLD-T010T88-3 | 300-3000 | 200 | 1.40 | 0.80 | 5 | 0.80 | 18 | 50*28.7*3 |
| HLD-T011T02-3 | 300-6000 | 70 | 1.40 | 1.40 | 3 | 1.4/1.2 | 15 | 38.1*25.4*2.2 |
| HLD-T010216-3 | 350-860 | 200 | 1.30 | 0.20 | 4 | 0.8/0.6 | 18 | 14.22*8.9*2.1 |
| HLD-T010027-3 | 375-415 | 600 | 1.20 | 0.35 | 3 | 0.30 | 20 | 92*38.1*11 |
| HLD-T010502-3 | 380-2000 | 250 | 1.25 | 0.55 | 2.5 | 0.50 | 19 | 50.8*19.04*2.3 |
| HLD-T010702-3 | 400-3000 | 200 | 1.4 | 0.80 | 4 | 0.80 | 16 | 70*48*12 |
| HLD-T01004-3 | 440-730 | 200 | 1.25 | 0.40 | 3 | 0.50 | 20 | 16.51*12.19*2.5 |
| HLD-T01004-3-400 | 440-730 | 400 | 1.25 | 0.25 | 2 | 0.40 | 20 | 25.4*12.7*3.7 |
| HLD-T010209-3 | 500-1300 | 200 | 1.25 | 0.25 | 5 | 0.80 | 18 | 25.4*12.7*2.6 |
| HLD-T0107-3-50 | 500-2500 | 50 | 1.35 | 0.60 | 5 | 0.85 | 16 | 25.4*12.7*5 |
| HLD-T0107-3 | 500-2500 | 100 | 1.30 | 0.60 | 5 | 0.60 | 18 | 45.7*12.7*5.5 |
| HLD-T0207-3 | 500-2500 | 200 | 1.50 | 0.70 | 10 | 0.80 | 17 | 95*80*12 |
| HLD-T0166-3A | 500-2700 | 100 | 1.30 | 0.60 | 5 | 0.80 | 18 | 45.72*12.7*5.5 |
| HLD-T0166-3-200 | 500-2700 | 200 | 1.50 | 0.60 | 5 | 0.90 | 15 | 45.72*12.7*5.5 |
| HLD-T010601-3 | 500-2800 | 100 | 1.4 | 0.60 | 5 | 0.80 | 18 | 45.72*12.7*4.9 |
| HLD-T010601-3C | 500-3000 | 200 | 1.3 | 0.6 | 5 | 1.2 | 18 | 31.75*19.05*2.5 |
| HLDB-T010601-3 | 500-3000 | 300 | 1.4 | 0.6 | 5 | 0.7 | 18 | 66*50*12 |
| HLD-T0149-3 | 500-6000 | 100 | 1.5 | 1.1 | 6 | 1.7 | 13 | 45.72*12.7*4.1 |
| HLD-T010310-3 | 600-2000 | 250 | 1.3 | 0.4 | 4 | 0.4 | 18 | 45.7*12.7*6 |
| HLD-T0156-3 | 600-6000 | 50 | 1.4 | 1 | 8 | 1.1 | 18 | 25.4*12.7*1.6 |
| HLD-T0156-3-100 | 600-6000 | 100 | 1.4 | 1 | 6 | 0.9/1.1 | 18 | 31.75*19.05*2.4 |
| HLD-T0141-3 | 698-2700 | 150 | 1.3 | 0.6 | 5 | 0.8 | 18 | 50*10*5 |
| HLD-T0141-3A | 698-3000 | 100 | 1.3 | 0.6 | 5 | 0.8 | 18 | 50*10*5 |
| HLD-T010320-3 | 700-2100 | 250 | 1.35 | 0.5 | 5 | 0.5 | 16 | 45.72*12.7*5.1 |
| HLD-T0193-3A | 800-2000 | 50 | 1.25 | 0.4 | 4 | 0.8 | 20 | 14.22*5.08*2.7 |
| HLD-T0193-3 | 800-2000 | 150 | 1.35 | 0.3 | 5 | 0.8 | 16 | 14.2*8.9*3.5 |
| HLD-T0193-3-300 | 800-2000 | 300 | 1.3 | 0.3 | 4 | 0.8 | 18 | 25.4*12.7*5.3 |
| HLD-T010302-3 | 800-3000 | 150 | 1.4 | 0.45 | 5 | 0.65 | 18 | 38.1*12.7*1.7 |
| HLD-T010401-3 | 800-3500 | 100 | 1.35 | 0.5 | 4 | 0.8 | 18 | 25.4*12.7*5.6 |
| HLD-T0197-3-200 | 800-4000 | 200 | 1.4 | 0.5 | 5 | 0.9 | 17 | 53*28*10 |
| HLD-T0197-3 | 800-4200 | 125 | 1.35 | 0.65 | 5 | 0.8 | 15 | 45.7*5.1*8.2 |
| HLD-T010015-3 | 900-1300 | 300 | 1.25 | 0.25 | 3 | 0.25 | 20 | 25.4*12.7*4 |
| HLD-T010012-3 | 900-1400 | 250 | 1.2 | 0.25 | 3 | 0.3 | 20 | 25.4*12.7*3.9 |
| HLD-T010222-3 | 900-2000 | 50 | 1.3 | 0.3 | 5 | 0.6 | 18 | 14.22*5.08*2.2 |
| HLD-T010318-3 | 900-3500 | 30 | 1.4 | 0.6 | 5 | 0.6 | 17 | 18*12*2 |
| HLD-T0129-3 | 960-1250 | 100 | 1.2 | 0.2 | 2 | 0.3 | 23 | 14.2*8.9*1.6 |
| HLD-T0131-3B | 960-2000 | 60 | 1.3 | 0.4 | 5 | 0.7 | 20 | 14.2*8.9*1.4 |
| HLD-T013053-3 | 1000-1700 | 200 | 1.25 | 0.2 | 3 | 0.4 | 20 | 14.22*8.89*2.7 |
| HLD-T0131-3 | 1000-2000 | 200 | 1.25 | 0.4 | 3 | 0.5 | 20 | 14.22*8.89*2.7 |
| HLD-T0131-3-300 | 1000-2000 | 300 | 1.25 | 0.3 | 3 | 0.5 | 20 | 25.4*12.7*4 |
| HLD-T0138-3 | 1000-2500 | 150 | 1.35 | 0.35 | 5 | 0.8 | 15 | 14.2*8.9*2.9 |
| HLD-T0170-3-400 | 1000-3000 | 400 | 1.3 | 0.3 | 5 | 1.1 | 17 | 25.4*12.7*5.6 |
| HLD-T013303-3 | 1000-3400 | 50 | 1.35 | 0.5 | 5 | 0.6 | 17 | 18*12*2 |
| HLD-T0175-3A | 1000-4000 | 100 | 1.3 | 0.5 | 5 | 0.6 | 18 | 45.72*10.16*4.6 |
| HLD-T0187-3-50 | 1000-6000 | 50 | 1.3 | 0.75 | 4 | 1.2 | 17 | 41.91*5.08*1.1 |
| HLD-T0187-3-100 | 1000-6000 | 100 | 1.35 | 0.9 | 6 | 0.8 | 18 | 31.75*19.05*2.4 |
| HLD-T0187-3-200 | 1000-6000 | 200 | 1.5 | 1 | 5 | 0.6 | 14 | 38.1*25.4*2.9 |
| HLD-T0150-3 | 1000-8000 | 60 | 1.5 | 1 | 6 | 1.2 | 16 | 55*32*10 |
| HLD-T013059-3 | 1100-1700 | 100 | 1.35 | 0.5 | 3 | 0.4 | 18 | 8.89*5.08*2.7 |
| HLD-T013041-3 | 1300-2300 | 50 | 1.25 | 0.3 | 5 | 0.5 | 19 | 14.22*5.08*2 |
| HLD-T0131-3A | 1350-1850 | 150 | 1.2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 20 | 14.22*8.9*1.4 |
| HLD-T013073-3 | 1500-2500 | 250 | 1.35 | 0.3 | 4 | 0.4 | 18 | 14.22*8.89*5.2 |
| HLD-T013027-3 | 1700-2300 | 400 | 1.2 | 0.25 | 3 | 0.3 | 20 | 25.4*12.7*3.9 |
| HLD-T013058-3 | 1800-2300 | 60 | 1.2 | 0.3 | 4 | 0.25 | 21 | 6.35*5.08*2.1 |
| HLD-T013039-3 | 1800-2500 | 300 | 1.25 | 0.25 | 3 | 0.3 | 20 | 16.5*12.2*2.8 |
| HLD-T013065-3 | 1800-2700 | 400 | 1.2 | 0.15 | 4 | 0.3 | 23 | 25.4*12.7*6 |
| HLD-T013050-3 | 2000-2300 | 100 | 1.2 | 0.15 | 2 | 0.25 | 26 | 14.2*5.1*2.1 |
| HLD-T0132-3-150 | 2000-4000 | 150 | 1.3 | 0.25 | 4 | 0.5 | 18 | 14.22*5.08*2.6 |
| HLD-T0132-3G | 2000-4000 | 250 | 1.35 | 0.35 | 4 | 0.55 | 18 | 14.22*8.9*5.0 |
| HLD-T0146-3G | 2000-6000 | 100 | 1.3 | 0.3 | 5 | 1 | 18 | 14.22*5.08*3.2 |
| HLD-T013206-3 | 2000-6500 | 100 | 1.4 | 0.35 | 5 | 1.4/1.2 | 17 | 14.2*8.9*3.5 |
| HLD-T013206-3A | 2000-6500 | 200 | 1.3 | 0.4 | 5 | 0.5 | 18 | 16.51*12.19*2.5 |
| HLD-T013304-3 | 2000-7500 | 100 | 1.35 | 0.6 | 5 | 0.8 | 18 | 16.51*12.19*2 |
| HLD-T0123-3T | 2000-8000 | 100 | 1.4 | 0.6 | 6 | 0.8 | 18 | 16.51*12.19*2 |
| HLD-T0123-3 | 2000-8000 | 150 | 1.35 | 0.5 | 5 | 0.7 | 18 | 48*25*11 |
| HLDB-T0123-3 | 2000-8000 | 200 | 1.4 | 0.7 | 5 | 0.7 | 17 | 38*25*11 |
| HLD-T013047-3 | 2300-4000 | 150 | 1.25 | 0.25 | 4 | 0.4 | 20 | 14.22*5.08*2.60 |
| HLD-T0145-3 | 2300-2700 | 200 | 1.2 | 0.2 | 2 | 0.25 | 23 | 14.22*8.89*4.2 |
| HLD-T013034-3 | 2700-3500 | 400 | 1.3 | 0.25 | 5 | 0.25 | 18 | 25.4*12.7*5.3 |
| HLD-T013208-3 | 2700-6200 | 250 | 1.4 | 0.5 | 5 | 1 | 17 | 14.22*8.89*2.5 |
| HLD-T013205-3 | 3000-6000 | 100 | 1.4 | 0.4 | 5 | 0.5 | 16 | 14.2*8.9*1.4 |
| HLD-T013028-3 | 4000-6000 | 100 | 1.3 | 0.3 | 3 | 0.4 | 18 | 14.22*5.08*3 |
| HLD-T0133-3 | 4000-8000 | 75 | 1.45 | 0.5 | 6 | 0.7 | 16 | 14.2*8.9*1.4 |
| HLD-T0133-3-100 | 4000-8000 | 100 | 1.4 | 0.5 | 5 | 0.5 | 16 | 10.16*5.08*3 |
| HLD-T0133-3-150 | 4000-8000 | 150 | 1.35 | 0.4 | 4 | 0.6 | 18 | 30*25*11 |
| HLD-T013211-3 | 4000-10000 | 100 | 1.3 | 0.65 | 5 | 0.4 | 17 | 25.4*12.7*2.6 |
| HLD-T013021-3-250 | 4400-6800 | 250 | 1.4 | 0.35 | 5 | 0.5 | 17 | 14.22*8.89*4 |
| HLD-T013045-3 | 5000-6000 | 50 | 1.25 | 0.25 | 3 | 0.3 | 20 | 6.35*5.08*1.7 |
| HLD-T013029-3 | 5000-7000 | 100 | 1.5 | 0.4 | 5 | 0.25 | 16 | 10.16*5.08*3 |
| HLD-T0134-3 | 5000-11000 | 50 | 1.4 | 0.8 | 5 | 0.5 | 18 | 36*25*9 |
| HLD-T013036-3 | 5100-5900 | 350 | 1.35 | 0.4 | 6 | 0.25 | 15 | 25.4*12.7*4 |
| HLD-T013035-3 | 5700-6800 | 250 | 1.3 | 0.3 | 4 | 0.3 | 18 | 48*25*11 |
| HLD-T0163-3A | 8000-12000 | 50 | 1.5 | 0.6 | 6 | 0.6 | 15 | 6.35*5.08*2.2 |
| HLD-T0163-3B | 8000-12000 | 100 | 1.5 | 0.6 | 6 | 0.6 | 15 | 14.22*8.89*1.3 |
| HLD-T016027-3 | 10000-13000 | 100 | 1.5 | 0.8 | 6 | 0.6 | 15 | 14.22*8.89*1.3 |
| HLD-T0164-3 | 10000-13000 | 50 | 1.6 | 0.7 | 6 | 0.5 | 15 | 6.35*5.08*2.2 |
