Antenna
Horn Antennas
Product Features
·Excellent impedance matching
·High power handling and consistent phase center
·Customizable
·High power handling and consistent phase center
·Customizable

Part number |
Frequency range(GHz) |
VSWR(TYP) |
Gain(dBi) |
Isolation(dB) |
Polarization |
3 dB Beamwidth |
Dimensions(mm) |
Connector |
Type |
| HL-AQR0460 | 0.4~6 | ≤2.0 | 4~13 | ≥25 | Dual Linear | 30°~80° | 510×510×550 | SMA Type | Quad-ridged |
| HL-ADR0560-10 | 0.5~6 | ≤2.0 | ≥6 | / | Linear | / | 430×320×630 | N Type | Dual-Ridged |
| HL-AQR0760 | 0.7~6 | ≤2.0 | 4~11 | ≥25 | Dual Linear | 30°~80° | 310×310×411 | SMA Type | Quad-ridged |
| HL-ADR0860 | 0.8~6 | ≤2.0 | 6~12 | / | Linear | ≥20° | 280×180×220 | N Type | Dual-Ridged |
| HL-ADR1060 | 1~6 | ≤2.0 | 6~10@1-3GHz,10~14@3-6GHz | / | Linear | 20°~110° | 290×200×240 | N Type | Dual-Ridged |
| HL-ADR10180 | 1~18 | ≤2.0 | ≥6 | / | Linear | 15°~95° | 250×160×212 | N Type | Dual-Ridged |
| HL-AQR10120 | 1~12 | ≤2.0 | 7~18 | ≥25 | Dual Linear | 25°~75° | 210×210×230 | SMA Type | Quad-ridged |
| HL-AQR1860 | 1.8~6 | ≤2.0 | 7~13 | ≥25 | Dual Linear | / | 118×118×205 | SMA Type | Quad-ridged |
| HL-ADR20200 | 2~20 | ≤2.0 | 5~14 | / | Linear | / | 130×75×120 | SMP Type | Dual-Ridged |
| HL-ADR20180 | 2~18 | ≤2.0 | 6.5~14 | / | Linear | 63°~14° | 125×82×115 | SMA Type | Dual-Ridged |
| HL-AQR20180 | 2~18 | ≤2.0 | ≥12 | ≥25 | Dual Linear | 5°~85° | 150×310 | SMA Type | Quad-ridged |
| HL-AH3080 | 3~8 | ≤1.5 | ≥10 | / | Linear | 20°~ 70° | 120×170×262 | N Type | Dual-Ridged |
| HL-DADR05265 | 5~26.5 | ≤2.0 | 7~16 | / | Linear | 15°~75° | 53×43.9×72 | 2.92 | Dual-Ridged |
| HL-ADR60180 | 6~18 | ≤1.5 | ≥10 | / | Linear | 20°~60° | 115×87×195 | SMA Type | Dual-Ridged |
| HL-ADR80180 | 8~18 | ≤1.5 | ≥12 | / | Linear | 10°~50° | 106×146×249 | SMA Type | Dual-Ridged |
| HL-ADR180400 | 18~40 | ≤2.0 | ≥12 | / | Linear | 15°~45° | 32×27×71 | 2.92 | Dual-Ridged |
| HL-AQR1840/HV | 18~40 | ≤2.0 | ≥14 | ≥30 | Dual Linear | 11°~27° | 70×140 | 2.92 | Quad-ridged |
| HL-ADR180500 | 18~50 | ≤2.0 | ≥13 | / | Linear | 35°~15° | 44×34×85 | 2.4 | Dual-Ridged |
| HL-ADR250500 | 20~50 | ≤2.0 | ≥7 | / | Linear | ≥55° | 15×15×21.5 | 2.4 | Dual-Ridged |
