Filters
WLP Filters
Innovation in preparation processes reduces device damage and improves production yield

Part Number |
Frequency range(MHz) |
Input power(dBm,Max) |
Insertion loss(dB) |
PB ripple(dB) |
VSWR |
GD ripple(ns) |
Phase consistency |
Rejection(dBc) |
Package dimension(um) |
| HL-1030BW24 | 1018-1042 | 30 | ≤1.4 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤20 | ≤±5° | ≥45@DC-960MHz,≥50@960-980MHz,1080-1090MHz,1090-2200MHz,≥45@1200-2600MHz | 1200*1050 |
| HL-1090BW24 | 1078-1102 | 30 | ≤1.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤20 | ≤±5° | ≥45@DC-1030MHz,≥50@1030-1040MHz,1140-1200MHz,≥45@1200-2600MHz | 1200*1050 |
| HL-1221BW114 | 1164-1278 | 29 | ≤2.5 | / | ≤2.0 | / | / | ≥30@600-1135MHz,≥33@1305-2200MHz,≥40@2200-2500,≥33@2500-3000MHz | 1200*1200 |
| HL-1575BW32 | 1559-1591 | 33 | ≤1.8 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤40 | / | ≥35@DC-1535MHz,≥35@1535-3000MHz | 1500*1200 |
| HL-1350BW20 | 1340-1360 | 33 | ≤1.8 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤40 | / | ≥35@DC-1320MHz,1380-3000MHz | 1500*1200 |
| HL-1390BW20 | 1380-1400 | 33 | ≤1.8 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤40 | / | ≥35@DC-1360MHz,1420-3000MHz | 1500*1200 |
| HL-1430BW20 | 1420-1440 | 33 | ≤1.8 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤40 | / | ≥35@DC-1400MHz,1450-3000MHz | 1500*1200 |
| HL-1470BW20 | 1460-1780 | 33 | ≤1.8 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤40 | / | ≥35@DC-1440MHz,1500-3000MHz | 1500*1200 |
| HL-1510BW20 | 1500-1520 | 33 | ≤1.8 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤40 | / | ≥35@DC-1480MHz,1540-3000MHz | 1500*1200 |
